Racing
Palmarès
| año | piloto | equipo | categoría | especialidad |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Stéphane Peterhansel | Equipo Yamaha UFO Corse | 250 4T | Enduro |
| 2007 | Yves Demaria | Equipo Yamaha Francia | MX3 | Motocross |
| 2008 | Johnny Aubert | Equipo Yamaha UFO Corse | E2 | Enduro |
| 2008 | Mika Ahola | Equipo Honda HM Jolly Racing | E1 | Enduro |
| 2009 | Mika Ahola | Equipo Honda HM Jolly Racing | E1 | Enduro |
| 2009 | Oriol Mena | Equipo Husaberg Factory | Junior | Enduro |
| 2010 | Mika Ahola | Equipo Honda HM Jolly Racing | E2 | Enduro |
| 2010 | Antoine Meo | Equipo Husqvarna CH Racing | E1 | Enduro |
| 2011 | Mika Ahola | Equipo Honda HM Jolly Racing | E3 | Enduro |
| 2011 | Antoine Meo | Equipo Husqvarna CH Racing | E2 | Enduro |
| 2011 | Juha Salminen | Equipo Husqvarna CH Racing | E1 | Enduro |
| 2011 | Jérémy Joly | Equipo Honda HM Jolly Racing | Junior | Enduro |
| 2012 | Kiara Fontanesi | Equipo Yamaha Fontaracing | WMX | Motocross |
| 2012 | Pela Renet | Equipo Husaberg Factory | E2 | Enduro |
| 2012 | Mathias Bellino | Equipo Husaberg Factory | Junior | Enduro |
| 2013 | Kiara Fontanesi | Equipo Yamaha Fontaracing | WMX | Motocross |
| 2013 | Alex Salvini | Equipo Honda HM Jolly Racing | E2 | Enduro |
| 2013 | Mattew Phillips | Equipo Husqvarna CH Racing | Junior | Enduro |
| 2014 | Kiara Fontanesi | Equipo Yamaha Fontaracing | WMX | Motocross |
| 2014 | Pela Renet | Equipo Husqvarna Factory | E2 | Enduro |
| 2015 | Kiara Fontanesi | Equipo Yamaha Fontaracing | WMX | Motocross |
| 2015 | Tim Gajser | Equipo Honda Gariboldi | MX2 | Motocross |
| 2015 | Romain Febvre | Equipo Yamaha Factory Racing | MXGP | Motocross |
| 2015 | Mathias Bellino | Equipo Husqvarna Factory | E3 | Enduro |
| 2015 | Jamie McCanney | Equipo Husqvarna Factory | Junior | Enduro |
| 2016 | Tim Gajser | Equipo Honda Gariboldi | MXGP | Motocross |
| 2016 | Matthew Phillips | Equipo Sherco CH Racing | E2 | Enduro |
| 2016 | Steve Holcombe | Equipo Beta Factory | E3 | Enduro |
| 2016 | Giacomo Redondi | Equipo Honda moto roja | Junior | Enduro |
| 2017 | Kiara Fontanesi | Equipo Yamaha Fontaracing | WMX | Motocross |
| 2017 | Steve Holcombe | Equipo Beta Factory | EnduroGP | Enduro |
| 2018 | Steve Holcombe | Equipo Beta Factory | EnduroGP | Enduro |
| 2018 | Steve Holcombe | Equipo Beta Factory | E3 | Enduro |
| 2018 | Billy Bolt | Equipo Husqvarna Factory Enduro | Iride WESS | Enduro Extreme |
| 2018 | Kiara Fontanesi | Equipo Yamaha Fontaracing | WMX | Motocross |
| 2019 | Tim Gajser | Equipo Honda HRC | MXGP | Motocross |
| 2019 | Steve Holcombe | Equipo Beta Factory | E3 | Enduro |
| 2019 | Manuel Lettenbichler | Equipo KTM Factory Enduro | Iride WESS | Enduro Extreme |
| 2020 | Tim Gajser | Equipo Honda HRC | MXGP | Motocross |
| 2020 | Steve Holcombe | Equipo Beta Factory | EnduroGP | Enduro |
| 2020 | Steve Holcombe | Equipo Beta Factory | E2 | Enduro |
| 2020 | Brad Freeman | Equipo Beta Factory | E3 | Enduro |
| 2020 | Hamish McDonald | Equipo Sherco CH Racing | EJ | Enduro |
| 2020 | Roni Kytonen | Honda RedMoto World Enduro Team | EJ1 | Enduro |
| 2020 | Billy Bolt | Equipo Husqvarna Factory Enduro | SuperEnduro | Enduro Extreme |
| 2021 | Maxime Renaux | Equipo Yamaha Factory Racing | MX2 | Motocross |
| 2021 | Brad Freeman | Equipo Beta Factory | EnduroGP | Enduro |
| 2021 | Andrea Verona | Equipo Gas Gas Factory Racing | E1 | Enduro |
| 2021 | Josep Garcia | Equipo de carreras de fábrica KTM | E2 | Enduro |
| 2021 | Brad Freeman | Equipo Beta Factory | E3 | Enduro |
| 2021 | Billy Bolt | Equipo Husqvarna Factory Enduro | Enduro duro | Enduro Extreme |
| 2022 | Tim Gajser | Equipo HRC Honda | MXGP | Motocross |
| 2022 | Andrea Verona | Equipo Gas Gas Factory Racing | EnduroGP | Enduro |
| 2022 | Andrea Verona | Equipo Gas Gas Factory Racing | E1 | Enduro |
| 2022 | Brad Freeman | Equipo Beta Factory | E3 | Enduro |
| 2022 | Zachary Pichon | Equipo Sherco CH en competición | EJ | Enduro |
| 2022 | Billy Bolt | Equipo Husqvarna Factory Enduro | SuperEnduro | Enduro Extreme |
| 2022 | Manuel Lettenbichler | Equipo KTM Factory Enduro | Enduro duro | Enduro Extreme |
| 2022 | Sondre Haga | Equipo Beta Factory | Tr2 | Ensayo |
| 2022 | Harry Hemingway | Equipo Beta Factory | Tr3 | Ensayo |
| 2023 | Steve Holcombe | Equipo Beta Factory | EnduroGP | Enduro |
| 2023 | Josep Garcia | Equipo de carreras de fábrica KTM | E1 | Enduro |
| 2023 | Steve Holcombe | Equipo Beta Factory | E2 | Enduro |
| 2023 | Brad Freeman | Equipo Beta Factory | E3 | Enduro |
| 2023 | Billy Bolt | Equipo Husqvarna Factory Enduro | SuperEnduro | Enduro Extreme |
| 2023 | Manuel Lettenbichler | Equipo KTM Factory Enduro | Enduro duro | Enduro Extreme |
| 2023 | Harry Hemingway | Equipo Beta Factory | Tr2 | Ensayo |
| 2024 | Josep Garcia | Equipo de carreras de fábrica KTM | EnduroGP | Enduro |
| 2024 | Josep Garcia | Equipo de carreras de fábrica KTM | E1 | Enduro |
| 2024 | Andrea Verona | Equipo Gas Gas Factory Racing | E2 | Enduro |
| 2024 | Brad Freeman | Equipo Beta Factory | E3 | Enduro |
| 2024 | Manuel Verzeroli | El equipo KTM Farioli apoyó | UE | Enduro |
| 2024 | Billy Bolt | Equipo Husqvarna Factory Enduro | SuperEnduro | Enduro Extreme |
| 2024 | George Hemingway | Equipo Beta Factory | Tr3 | Ensayo |
| 2025 | Billy Bolt | Equipo Husqvarna Factory Enduro | SuperEnduro | Enduro Extreme |
Nessun risultato per i filtri selezionati.
